電子科101-110年乙級檢定成績統計 | |||||||||
考試年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 109年 | 110年 |
檢測職種 | 數位電子 | 數位電子 | 數位電子 | 數位電子 | 數位電子 | 數位電子 | 數位電子 | 數位電子 | 數位電子 |
學科通過 | 37 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 33 | 8 |
術科通過 | 32 | 44 | 43 | 46 | 44 | 42 | 44 | 33 | 5 |
取得證照 | 28 | 44 | 43 | 46 | 44 | 41 | 44 | 33 | 5 |
通過率 | 28/47 | 44/47(2) | 43/45(2) | 46/46(3) | 44/46(1) | 41/47(1) | 44/47(1) | 33/53(1) | 5/20(0) |
59.57% | 95.56% | 97.67% | 100%% | 95.65% | 87.23% | 93.60% | 62.26% | 25% | |
紅色數字代表當年特教生人數 |