:::
年度 | 臺北市私立大同高中 教職員工性別平等在職進修辦理情形一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||
學校人數 | 完成3小時性別主流化及1小時多元性別相關研習 | 其他人員完成性平相關研習 | |||||||||||||||||||||||||
人數 | 人數 | 比例 | |||||||||||||||||||||||||
校長及教師人數(A) | 職員工人數(B) | 其他人員(C) | 校長及教師人數(D) | 職員工人數(E) | 校長及教師人數(D)/(A)*100% | 職員工人數(E)/(B)*100% | 人數(F) | 比例 (F)/(C)*100% | |||||||||||||||||||
總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | 總數 | 男 | 女 | |
112 | 18 | 70% | 100% | 100% | 22% | 100% | 100% | 8% | 100% | 100% | |||||||||||||||||
113 | 71.4% | 100% | 100% | 20.4% | 100% | 100% | 8.2% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
114 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 38 | 16 | 22 | 10 | 3 | 7 | 73% | % | % | 19% | % | % | 4 | 3 | 1 | 8% | % | % | |||
115 |
| ||||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||||
114學年度,全校教職員同仁已於114/12/03完成3小時性別主流化研習,預計於本學期結束前完成1小時多元性別相關研習。
